Kazan Boruları
Üretim Aralığı- Dış çap : 21.3mm - 273.0mm
- Et kalınlığı : 2.0mm - 10mm
- Boy : 21.3mm - 28mm için max 8.0m / 30mm için max 9.0m / 33.7mm için max 10.0m
Et Kalınlığı (t) Toleransı
- t ≤ 5, ± %10 veya ± 0.3mm ( hangi değer büyükse )
- 5 < t ≤ 16, ± %8
Dış çap (d) Toleransı
- d ≤ 219.1, ± %1 veya ± 0.5mm ( hangi değer büyükse )
- d > 219.1, ± %1 veya ± 0.75%
Verniklenir.
İç Çapak alınır
Bot toleransı -0,+50 mm 'dir. Farklı boy ve toleranslar için danışabilirsiniz. ( Minumum boy 5.0 m. )
%100 manyetik testten geçirilir. ( Eddy Current ve Ultrasonik test )
CE Sertifikalıdır.
Üretim Standartları
- TS EN 70217-2, P 235 GH ( St 37.8 ) ve daha üst kalitede malzeme.
- PED-Basınçlı Kaplar Diretifi sertifikalıdır.

Üretim tablosu
| En düşük kalıcı gerilme, Rp 0.2 | |||||||
| 100°c | 150°c | 200°c | 250°c | 300°c | 350°c | 400°c | |
| P235GH | 198 | 187 | 170 | 150 | 132 | 120 | 112 |
| P265GH | 226 | 213 | 192 | 171 | 154 | 141 | 134 |
| Dış çap | Et kalınlığı (mm) | |||||||||||||||||
| mm | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 12.7 |
| 21.3 | ||||||||||||||||||
| 25.4 | ||||||||||||||||||
| 26.9 | ||||||||||||||||||
| 31.8 | ||||||||||||||||||
| 33.7 | ||||||||||||||||||
| 42.4 | ||||||||||||||||||
| 44.5 | ||||||||||||||||||
| 48.3 | ||||||||||||||||||
| 51.0 | ||||||||||||||||||
| 57.0 | ||||||||||||||||||
| 60.3 | ||||||||||||||||||
| 63.5 | ||||||||||||||||||
| 73.0 | ||||||||||||||||||
| 76.1 | ||||||||||||||||||
| 82.5 | ||||||||||||||||||
| 88.9 | ||||||||||||||||||
| 101.6 | ||||||||||||||||||
| 114.3 | ||||||||||||||||||
| 127.0 | ||||||||||||||||||
| 133.0 | ||||||||||||||||||
| 139.7 | ||||||||||||||||||
| 141.3 | ||||||||||||||||||
| 159.0 | ||||||||||||||||||
| 168.3 | ||||||||||||||||||
| 177.8 | ||||||||||||||||||
| 219.1 | ||||||||||||||||||
| 244.5 | ||||||||||||||||||
| 273.1 | ||||||||||||||||||
| 323.9 | ||||||||||||||||||
Et kalınğı toleransı +/- 0.25mm ve +/- 0.60mm arasındadır.
Ürünlerimiz.