Üretim Aralığı ;
- Dış Çap 355.6mm-2540mm - Et kalınlığı 4mm - 25.4mm - Boy isteğe bağlı olarak 8.0m - 24.50mÜretim Stadartları ;
- AWWA C 200, EN 10217, BS 534, UNI 6363, EN 10224
Spiral Kaynaklı Borular Üretim Tablosu
| Dış çap mm |
Et Kalınlığı (mm) | ||||||||||||||||||||||||
| mm inch |
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25.4 | |
| 355.6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 406.4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 457.2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 508 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 559 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 610 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 660 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 711.2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 762 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 812.8 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 863.6 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 914 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 965.2 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 1016 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 1067 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 1118 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 1168 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 1219 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 1321 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 1372 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 1422 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 1524 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 1626 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 1676 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 1727 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 1829 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 2032 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 2083 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 2235 | 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 2540 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
Hammadde kalitesi X 80 'e kadar.
Ürünlerimiz.